


 
| 主要技术参数Main technical data | ||
| 
					Items项目 | 
					Unit单位 | 
					MPGW20 | 
| 
					Capacity生产能力 | 
					Kg/h | 
					2500-3500 | 
| 
					Spindle speed主轴转速 | 
					r/min | 
					770 | 
| 
					Mainframe blower主电机功率 | 
					Kw | 
					45 | 
| 
					Blower motor风机电机功率 | 
					Kw | |
| 
					fan rolling speed 风机转速 | 
					r/min | 
					2700 | 
| 
					dust collector集尘器 | 
					mm | 
					ɸ800×2340 | 
| 
					power of the water pump水泵功率 | 
					w | 
					260 | 
| 
					Heater power加热器功率 | 
					kw | 
					3 | 
| 
					Weight重量 | 
					kg | 
					1200 | 
| 
					Dimension尺寸 | 
					mm | 
					2100×770×1900 | 
	设备简介:
抛光工艺好,低碎米率,抛光工艺处于国内外优良水平,能有效改善陈米的品质、提高大米品质和商业价值、提高大米的抗氧化能力,能延长大米的保质期,煮熟的大米口感松软良好,提高了大米的实用价值。